7万以下の賃貸物件 部屋まるTOPページ>東大和市の賃貸物件一覧>東大和市駅の賃貸物件一覧>レオパレスクレール
住所:東京都東大和市向原1丁目3-3
防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。お客様は住まいに何を求めますか。ご希望の条件をお聞かせください。お客様のご希望に近い物件をご紹介いたします。
続きをみる
| 賃料/管理費等 | 4.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩22分 |
| 所在地 | 東京都東大和市向原1丁目3-3 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.4万円 / 5,500円 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「平塚」駅 バス12分 南真土 停歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市西真土1丁目7-14 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.7万円 / 5,500円 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「平塚」駅 バス12分 南真土 停歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市西真土1丁目7-14 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.2万円 / 5,000円 |
|---|---|
| 交通 | 京成電鉄松戸線「習志野」駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目29-9 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.6万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩22分 |
| 所在地 | 東京都東大和市向原1丁目3-3 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 7万円 / 6,500円 |
|---|---|
| 交通 | ブルーライン「踊場」駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1丁目5-22 |
| 専有面積/間取り | 39.74㎡ / 2DK |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 4.7万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩22分 |
| 所在地 | 東京都東大和市向原1丁目3-3 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.5万円 / 5,500円 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「平塚」駅 バス12分 南真土 停歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市西真土1丁目7-14 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.6万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 川越線「高麗川」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県日高市高麗川1丁目13-9 |
| 専有面積/間取り | 20.28㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.3万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 相模線「門沢橋」駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市門沢橋2丁目21-14 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.5万円 / 5,000円 |
|---|---|
| 交通 | 京成電鉄松戸線「習志野」駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目29-9 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
※過去から現在までに部屋まる。に掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。
| 階層 | 間取り | 面積 | 参考賃料(管理費・敷金・礼金) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 23.18㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 2DK | 39.74㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
東京都東大和市で募集中の物件のうちレオパレスクレールの周辺にあるものから表示しています。
東大和市駅から徒歩22分以内の物件のうちレオパレスクレールの周辺にあるものから表示しています。
お急ぎの場合はお電話での
お問い合わせが便利です
東京の不動産企業
顧客満足度NO.1
株式会社 城南コミュニティ
お気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。