7万以下の賃貸物件 部屋まるTOPページ>川越市の賃貸物件一覧>霞ヶ関駅の賃貸物件一覧>レオパレスグランツⅢ
住所:埼玉県川越市大字的場2212-16
設備も充実していて住みやすい、魅力が詰まったアパートです。駅まで徒歩8分なので、アクセスの良い物件です。住まいをお求めなら、当社にお任せください。当社では、霞ヶ関周辺にある物件情報を豊富に取り扱っておりますので、きっとお探しの住まいに出会えます。
続きをみる
| 賃料/管理費等 | 4.1万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.7万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.7万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.7万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 4.2万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 7,000円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場2212-16 |
| 専有面積/間取り | 20.14㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
※過去から現在までに部屋まる。に掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。
埼玉県川越市で募集中の物件のうちレオパレスグランツⅢの周辺にあるものから表示しています。
霞ヶ関駅から徒歩8分以内の物件のうちレオパレスグランツⅢの周辺にあるものから表示しています。
お急ぎの場合はお電話での
お問い合わせが便利です
東京の不動産企業
顧客満足度NO.1
株式会社 城南コミュニティ
お気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。