7万以下の賃貸物件 部屋まるTOPページ>東金市の賃貸物件一覧>東金駅の賃貸物件一覧>レオパレスエスポワール
住所:千葉県東金市川場23-1
住む人のことも考えられている満足度の高いアパートです。東金市エリアと東金付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。
続きをみる
| 賃料/管理費等 | 4.4万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 4.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「飯能」駅 徒歩21分 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市山手町23-17 |
| 専有面積/間取り | 25.02㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 4.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「飯能」駅 徒歩21分 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市山手町23-17 |
| 専有面積/間取り | 25.02㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6万円 / 6,500円 |
|---|---|
| 交通 | 相模鉄道相鉄新横浜「羽沢横浜国大」駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町84-17 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.5万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.9万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 京急久里浜線「北久里浜」駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市根岸町4丁目5-11 |
| 専有面積/間取り | 19.69㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 7万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 京急久里浜線「北久里浜」駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市根岸町4丁目5-11 |
| 専有面積/間取り | 19.69㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 7万円 / 8,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「本厚木」駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市恩名1丁目6-14 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 5.5万円 / 6,500円 |
|---|---|
| 交通 | 相模鉄道相鉄新横浜「羽沢横浜国大」駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町84-17 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.8万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
| 賃料/管理費等 | 6.8万円 / 6,000円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「座間」駅 バス9分 栗原交番前 停歩8分 |
| 所在地 | 神奈川県座間市栗原中央5丁目30-15 |
| 専有面積/間取り | 19.87㎡ / 1K |
一押し
ポイント
部屋まる。
※過去から現在までに部屋まる。に掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。
| 階層 | 間取り | 面積 | 参考賃料(管理費・敷金・礼金) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 26.49㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 23.71㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 22.35㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 22.35㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 25.02㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 1階 | 1K | 19.69㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.08㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.37㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.08㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.08㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.08㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 26.08㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.28㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 20.14㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 21.00㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 2階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
| 3階 | 1K | 19.87㎡ | 非公開 ※ご確認いたしますのでお問い合わせください。 | 部屋情報を見る > |
千葉県東金市で募集中の物件のうちレオパレスエスポワールの周辺にあるものから表示しています。
東金駅から徒歩20分以内の物件のうちレオパレスエスポワールの周辺にあるものから表示しています。
お急ぎの場合はお電話での
お問い合わせが便利です
東京の不動産企業
顧客満足度NO.1
株式会社 城南コミュニティ
お気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。